| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 05 | 00Ł | 18K | |
| 06 | 04L | ||
| 07 | 13K | 46 | |
| 08 | 47S | ||
| 09 | 02 | ||
| 10 | 02 | 06 | |
| 11 | 34 | ||
| 12 | 29 | 37 | |
| 13 | 47K | 08K | |
| 14 | 54 | ||
| 15 | 29 | ||
| 16 | 54 | ||
| 17 | 59 | ||
| 18 | 25 | 52 | |
| 20 | 32 | ||
| 21 | 07O | ||
| 23 | 12 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
S- kurs przez Ujście/ Wojska Polskiego
Rozkład ważny od: 2025-10-06